万方发展7月27日龙虎榜数据
2023-07-27 18:16:39 来源:证券时报网
(资料图片)
万方发展今日下跌6.51%,全天换手率26.96%,成交额6.43亿元,振幅12.43%。龙虎榜数据显示,机构净卖出18.97万元,营业部席位合计净买入642.72万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达26.89%上榜,机构专用席位净卖出18.97万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.21亿元,其中,买入成交额为6374.24万元,卖出成交额为5750.48万元,合计净买入623.75万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖三,合计净卖出18.97万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入549.69万元,其中,特大单净流入292.33万元,大单资金净流入257.36万元。近5日主力资金净流入1729.26万元。(数据宝)
万方发展7月27日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1360.28 | 4.93 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1271.59 | 683.68 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 822.46 | 663.85 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 818.22 | 415.33 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 735.57 | 626.24 |
卖一 | 浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 12.87 | 1211.64 |
卖二 | 国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 1.04 | 743.85 |
卖三 | 机构专用 | 696.45 | 715.42 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 655.76 | 685.55 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1271.59 | 683.68 |
标签: