8582.01万元主力资金今日抢筹煤炭板块
2023-07-07 16:30:26 来源:证券时报网
(相关资料图)
沪指7月7日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为农林牧渔、交通运输,涨幅为1.43%、0.75%。煤炭行业今日上涨0.60%。跌幅居前的行业为计算机、电力设备,跌幅为1.90%、1.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出213.76亿元,今日有6个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.43%,全天净流入资金7.92亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.70%,净流入资金为5.99亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.33亿元,其次是电子行业,净流出资金为30.53亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、汽车等行业。
煤炭行业今日上涨0.60%,全天主力资金净流入8582.01万元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有34只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是兖矿能源,今日净流入资金1.11亿元,紧随其后的是中国神华、晋控煤业,净流入资金分别为2666.33万元、2158.89万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有平煤股份、新大洲A、中煤能源,净流出资金分别为1407.31万元、1300.63万元、1274.41万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600188 | 兖矿能源 | 3.57 | 0.89 | 11100.94 |
601088 | 中国神华 | 0.24 | 0.08 | 2666.33 |
601001 | 晋控煤业 | 1.34 | 0.81 | 2158.89 |
600157 | 永泰能源 | 1.41 | 1.17 | 1291.88 |
601225 | 陕西煤业 | 0.10 | 0.28 | 828.13 |
601918 | 新集能源 | 2.10 | 1.69 | 772.90 |
600792 | 云煤能源 | 2.87 | 1.78 | 694.31 |
600121 | 郑州煤电 | 2.32 | 4.91 | 463.63 |
600740 | 山西焦化 | 0.58 | 0.35 | 438.23 |
000983 | 山西焦煤 | 0.11 | 0.44 | 307.13 |
000723 | 美锦能源 | -0.78 | 0.83 | 187.80 |
000937 | 冀中能源 | 0.31 | 0.60 | 172.88 |
600123 | 兰花科创 | 0.71 | 0.54 | 32.94 |
600575 | 淮河能源 | 0.79 | 0.47 | 11.30 |
601011 | 宝泰隆 | 1.10 | 0.80 | -1.37 |
603113 | 金能科技 | 0.12 | 0.30 | -6.96 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.46 | 0.72 | -27.96 |
600725 | 云维股份 | 0.37 | 0.28 | -68.53 |
600985 | 淮北矿业 | 1.82 | 0.73 | -82.76 |
600348 | 华阳股份 | 0.25 | 0.59 | -86.49 |
600408 | 安泰集团 | 0.00 | 0.59 | -114.01 |
600997 | 开滦股份 | 0.99 | 0.37 | -200.56 |
600397 | 安源煤业 | 0.33 | 0.97 | -252.60 |
603071 | 物产环能 | 1.03 | 0.70 | -268.49 |
600403 | 大有能源 | 1.44 | 0.36 | -324.18 |
000552 | 甘肃能化 | 0.92 | 0.73 | -382.81 |
600395 | 盘江股份 | 1.00 | 0.44 | -429.74 |
600758 | 辽宁能源 | 0.42 | 1.32 | -437.65 |
600925 | 苏能股份 | 0.16 | 1.79 | -491.58 |
002128 | 电投能源 | 0.52 | 0.44 | -513.76 |
601101 | 昊华能源 | 0.67 | 0.54 | -538.44 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 0.35 | -937.23 |
600546 | 山煤国际 | 0.91 | 0.82 | -941.81 |
600508 | 上海能源 | 0.14 | 0.91 | -1223.85 |
600971 | 恒源煤电 | 0.50 | 0.99 | -1232.15 |
601898 | 中煤能源 | 1.15 | 0.20 | -1274.41 |
000571 | 新大洲A | -3.62 | 5.76 | -1300.63 |
601666 | 平煤股份 | 0.78 | 0.78 | -1407.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: